Газоанализатор-дымомер АВТОТЕСТ-01.04 двухкомпонентный Газоанализатор-дымомер АВТОТЕСТ-01.04 двухкомпонентный в Алматы
Доступность: Нет в наличии
Товар распродан
Быстрый заказ
Характеристики | |
---|---|
Автоматическая коррекция чувствительности по опорному каналу 3,9 | + |
Автоматическая эвакуация конденсата | + |
Автоматическое отключение пробы | + |
Буквенно-цифровой дисплей 2х16 знаков с подсветкой | 2 шт |
Встроенный термопринтер | - |
Габаритные размеры не более | 330х100х290 мм |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента ослабления N | 0-100 % |
Диапазон измерения дымности в единицах коэффициента поглащения К | 0-10 м-1 |
Диапазон измерения содержания оксида углерода СО | 0-7 % |
Диапазон измерения содержания углеводорода СН | 0-3000 млн-1 |
Диапазон измерения частоты оборотов | 0-8000 мин-1 |
Диапазон рабочих температур | 0-40 °С |
Масса не более | 4.5 |
Порт RS-232 | + |
Пределы допускаемой погрешности СН. Абсолютная погрешность | ±20 млн-1 |
Пределы допускаемой погрешности СН. Относительная погрешность | ±6 % |
Пределы допускаемой погрешности СО. Абсолютная погрешность | ±0,2 % |
Пределы допускаемой погрешности СО. Относительная погрешность | ±6 % |
Пределы относительной погрешности измерения дымности | ±2 % |
Работа с ЛТК и мотортестерами | + |
Работа со специализированным ПО «АВТОТЕСТ» | + |
Расход анализируемого газа | не менее 60 л/с |
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину